

RV 5500 - Rettificatrice valvole grandi motori
CAMPI DI IMPIEGO
DATI TECNICI
Diametro stelo valvola max | 40 mm |
Diametro minimo testa valvola 45° con lunetta | 15 mm |
Massimo diametro testa valvola 45° | 200 mm |
Massimo diametro testa valvola 30° | 200 mm |
Corsa motore mola | 95 mm |
Corsa settore graduato | 150 mm |
Lunghezza minima valvola con lunetta 45° | 180 mm |
Lunghezza minima valvola senza lunetta 45° (Diametro testa valvola 30 mm) | 95 mm |
Lunghezza minima valvola con lunetta 30° | 230 mm |
Lunghezza minima valvola senza lunetta 30° (Diametro testa valvola 45 mm) | 120 mm |
Angolo di rettifica | 20° - 60° |
Lunghezza totale valvola | --------- |
Diametro mola | 175 x 30 mm |
Velocità mola | 2800 g/m (rpm) |
Velocità mandrino | 20 - 50 g/m |
Alimentazione | 220/400 V - 50Hz - 3 ph |
Ingombro | L 860 x P 615 x H 550 mm |
Peso | 150 Kg - 342 Lbs |
Azionamenti in bassa tensione | |
Motorizzazione diretta della mola | |
Pompa liquido refrigerante ingorporata |
PRODOTTI COMPLEMENTARI E CORRELATI
Peg 8

Peg 8
Rettificatrice sedi valvola da mm 16 a 48 Ø
Peg 10

Peg 10
Rettificatrice sedi valvola da mm 20 a 65 Ø
Peg 90

Peg 90
Rettificatrice sedi valvola da mm 40 a 90 Ø
Peg 125

Peg 125
Rettificatrice sedi valvola da mm 50 a 120 Ø
Peg 175

Peg 175
Rettificatrice sedi valvola da mm 70 a 180 Ø
RS 993

RS 993
Sistema di riporto e fresatura per sedi e guida-valvole
RS 08L

RS 08L
Sistema di riporto e fresatura per sedi e guida valvole
FM1

FM1
Fresatrice manuale per sedi valvole